| Grad | Količina padavina u protekla 24h izmjerena 31.01.2015. u 07h (mm) |
| Banja Luka | 15 |
| Bileća | 77 |
| Bjelašnica | 33 |
| Bosanski Novi | 16 |
| Bugojno | 19 |
| Doboj | 7 |
| Gacko | 86 |
| Goražde | 19 |
| Gradačac | 7 |
| Han Pijesak | 10 |
| Ivan Sedlo | 50 |
| Kupres | 22 |
| Livno | 40 |
| Mostar | 40 |
| Mrkonjić Grad | 32 |
| Nevesinje | 83 |
| Prijedor | 15 |
| Rudo | 12 |
| Sanski Most | 16 |
| Sarajevo | 21 |
| Sokolac | 20 |
| Srebrenica | 8 |
| Trebinje | 57 |
| Tuzla | 5 |
| Višegrad | 11 |
| Zenica | 18 |
| Zvornik | 2 |
Translate
- Početna stranica
- Sarajevo
- Konjic
- Široki Brijeg
- Posušje
- Čapljina
- Neum
- Temperature u BIH
- Visina snijega u BIH
- PROGNOZA ZA SUTRA(Mostar)
- PROGNOZA ZA 5 DANA(Mostar)
- PROGNOZA ZA 10 DANA(Mostar)
- Web Camera live Mostar
- Web Camera live Split
- Web Camera live Makarska
- Web Camera live Dubrovnik
- Web Camera live Zenica
- Web Camera live Gaeta ITALIJA
- Trenutno Stanje u Gradovima BiH
POPULARNO
subota, 31. siječnja 2015.
Kolicina padavina u protekla 24h izmjerena 31.01.2015. u 07h(mm)
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar